• 2024-06-30

Các thành phố đang nổi lên ở Massachusetts - Xếp hạng đầy đủ

Язык Си для начинающих / #1 - Введение в язык Си

Язык Си для начинающих / #1 - Введение в язык Си

Mục lục:

Anonim

Kiểm tra phân tích chuyên sâu của chúng tôi trong 10 thành phố hàng đầu về sự gia tăng ở Massachusetts tại đây.

Để tải xuống tập dữ liệu, hãy nhấp vào đây. Để nhúng biểu đồ trên trang web của bạn, hãy sử dụng mã nhúng bên dưới.

GET EXPERT TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA BẠN

Nhận trợ giúp được cá nhân hóa từ một nhà môi giới thế chấp không thiên vị. Hiểu các tùy chọn của bạn và tìm mức giá tốt nhất.

Bắt đầu

GIÁ TRỊ LÃI SUẤT MIỄN PHÍ

Xem tỷ lệ thế chấp được cá nhân hóa trong vài giây bằng cách sử dụng công cụ thế chấp toàn diện của chúng tôi.

Kiểm tra tỷ lệ

Cấp Thành phố Tăng trưởng dân số trong độ tuổi lao động 2009-2012 Tăng trưởng việc làm 2009-2012 Tăng trưởng thu nhập trung bình 2009-2012
1 Westfield 1.3% 8.9% 23.3%
2 Everett 17.9% 2.0% 2.8%
3 Newton 1.8% 5.5% 20.3%
4 Methuen 10.9% (1.3%) 4.3%
5 Lawrence 10.7% (5.8%) 9.8%
6 Melrose 5.2% 5.8% 0.8%
7 Revere 4.2% (2.4%) 12.3%
8 Winchester (0.4%) 8.8% 2.1%
9 Belmont 5.3% (3.2%) 8.9%
10 Milford 0.9% (10.1%) 24.1%
11 Cambridge 0.8% (3.4%) 15.1%
12 Stoneham 2.3% 5.5% 1.2%
13 Salem 5.6% (4.3%) 8.2%
14 Lynn 4.8% (3.5%) 7.9%
15 Beverly 1.0% (0.8%) 9.6%
16 New Bedford 5.4% (1.8%) 4.3%
17 Arlington 5.2% (3.6%) 6.3%
18 Quincy 2.6% (1.4%) 6.8%
19 đọc hiểu 5.9% (5.8%) 7.6%
20 Norwood (2.1%) (0.8%) 12.0%
21 Holyoke (2.5%) 1.6% 9.4%
22 Leominster 2.7% (0.6%) 4.7%
23 Chelsea (3.0%) 4.4% 6.4%
24 Chicopee (0.6%) (3.0%) 12.4%
25 Burlington 1.3% (5.9%) 12.9%
26 Somerville (2.0%) (3.1%) 13.6%
27 Medford 2.5% (0.5%) 3.5%
28 Waltham (1.6%) 1.6% 6.6%
29 Needham 3.8% 3.9% (5.1%)
30 Malden 7.2% (4.9%) 1.3%
31 Lowell 4.5% (2.1%) 1.6%
32 Đầu đá cẩm thạch (0.7%) 2.2% 3.0%
33 Nước (3.0%) 2.1% 5.3%
34 Marlborough 2.3% 2.7% (3.4%)
35 Woburn 0.0% 0.2% 3.2%
36 Lexington 4.0% (4.7%) 3.5%
37 Northampton 1.5% (3.4%) 5.2%
38 Dedham 1.7% 1.2% (1.5%)
39 Wellesley 3.6% 0.4% (3.2%)
40 Peabody (1.2%) (1.1%) 5.3%
41 Haverhill 1.6% (3.3%) 3.8%
42 Pittsfield 4.4% (1.7%) (3.3%)
43 Framingham 3.1% (4.7%) 2.1%
44 Wilmington 0.9% (3.0%) 2.7%
45 Boston (0.1%) (5.5%) 7.0%
46 Springfield (0.6%) (3.9%) 5.7%
47 Milton 3.5% (2.8%) (2.2%)
48 Randolph 6.1% (13.1%) 7.3%
49 Danvers (3.6%) (5.1%) 10.0%
50 Gloucester (3.0%) (5.6%) 9.1%
51 Attleboro 0.6% (9.2%) 8.1%
52 Worcester (0.2%) (6.0%) 3.7%
53 Brockton 3.2% (11.6%) 5.8%
54 Brookline 5.4% (8.7%) (3.4%)
55 Fall River (3.1%) (6.9%) 6.4%
56 Saugus 1.6% (7.9%) 0.9%
57 Wakefield (0.2%) (0.1%) (7.1%)
58 Taunton 3.2% (15.1%) 6.8%
59 Fitchburg (2.1%) (8.3%) 2.7%
60 Barnstable (2.4%) (10.8%) 3.9%
61 Gardner (2.8%) (12.4%) 2.9%

Để tải xuống dữ liệu, hãy nhấp vào đây.

Phương pháp luận

Điểm tổng thể của mỗi thành phố được lấy từ các biện pháp này:

1. Tăng dân số từ năm 2009 đến năm 2012 chiếm 33,3% tổng số điểm. Dữ liệu cho dân số trong độ tuổi lao động (16+) xuất phát từ cuộc điều tra 3 năm của Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2009 và 2012 cho tất cả các địa điểm trong tiểu bang, Bảng CP 03.

2. Tăng trưởng việc làm từ năm 2009 đến năm 2012 chiếm 33,3% tổng số điểm. Dữ liệu cho phần trăm người sử dụng lao động đến từ cuộc điều tra 3 năm của Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2009 và 2012 cho tất cả các địa điểm trong tiểu bang, Bảng CP 03.

3. Tăng trưởng thu nhập từ năm 2009 đến năm 2012 chiếm 33,3% tổng số điểm. Dữ liệu cho thu nhập trung bình cho công nhân toàn thời gian, không theo mùa đến từ ước tính 3 năm của Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2009 và 2012 cho tất cả các địa điểm trong tiểu bang, Bảng S2409.

Hình ảnh: Robert Linsdell / Flickr: